Lista pozycji w posiłku: Danie: Kanapka z serem i kiełbasą

kolacja | 2026-01-01 | Masa: - g | Kalorie: 0 | kcal/100g: 0

Pozycje historyczne

# Produkt Obróbka Masa przed Masa po Masa Kalorie kcal/100g
1 Chleb żytni paczkowany - 63g (kromka) brak 63 - 63 146 231
2 Pasta Warzywna - 10g (porcja) brak 10 - 10 22 220
3 Ser Królewski - 18g brak 18 - 18 63 350
4 Kiełbasa Krakowska - 13g (plasterek) brak 13 - 13 21 161
5 Ogórki konserwowe - 36g brak 36 - 36 9 25
6 Jajko - 50g - gotowanie (1szt) gotowanie 50 50 50 77 154
7 Jajko - 50g - gotowanie (1szt) gotowanie 50 50 50 77 154

Tworzenie nowej pozycji