Lista pozycji w posiłku: Potrawa: Farsz z polędwiczkami

obiad | 2025-10-24 | Masa: - g | Kalorie: 0 | kcal/100g: 0

Pozycje historyczne

# Produkt Obróbka Masa przed Masa po Masa Kalorie kcal/100g
1 Polędwica wieprzowa - 1460g - smazenie smażenie 1460 1106 1106 1887 170
2 Pieczarki - 648g - smazenie smażenie 648 290 290 232 80
3 Cukinia - 1047g - smazenie smażenie 1047 578 578 177 30
4 Oliwki czarne - 333g - smazenie smażenie 333 310 310 532 171
5 Rosół domowy - 277g brak 277 - 277 138 49
6 Karkówka - duszona - 100g brak 100 - 100 290 290
7 Cukinia - 1047g - smazenie smażenie 1047 578 578 177 30

Edycja pozycji

Powrót

Tworzenie nowej pozycji